Grand-Orgue
|
Récit expressif
|
Pedale
|
Bourdon | 16′ | Diapason | 8′ | Grand Bourdon | 32′ |
Montre | 8′ | Cor de Nuit | 8′ | Contrebasse | 16′ |
Flûte harmonique | 8′ | Viole de Gambe | 8′ | Soubasse | 16′ |
Salicional | 8′ | Voix célèste ab c° | 8′ | Flûte basse | 8′ |
Bourdon | 8′ | Flûte traversière | 4′ | Bourdon | 8′ |
Prestant | 4′ | Nasard harmonique | 2 2/3′ | Flûte | 4′ |
Flûte douce | 4′ | Octavin | 2′ | Contre-Basson | 32′ |
Doublette | 2′ | Tièrce harmonique | 1 3/5′ | Bombarde | 16′ |
Fourniture IV – V | 2′ | Trompette harmonique | 8′ | Trompette | 8′ |
Cornet ab f ° V | 8′ | Basson-Hautbois | 8′ | Clairon | 4′ |
Trompette | 8′ | Voix humaine | 8′ | ||
Clairon harmonique | 4′ | ||||
Tremblant | Tremblant | Tirasse Grand-Orgue | |||
Tirasse Récit | |||||
Octave-grave | Octave-grave | Tirasse Octave-aigues/Récit | |||
Récit an Grand-Orgue | Octave-aigues | ||||
Octave-grave/Récit an Grand-Orgue | |||||
Octave-aigues/Récit an Grand-Orgue |